REPORTE DE BLOQUEO DE VÍAS NACIONALES POR PARO NACIONAL | |
Departamento de Putumayo | Departamento Boyacá |
Tramo Vial: Piamonte - Mira Flor Sector o Km: Vereda San Pablo Vía Secundaria: Cierre total Tramo Vial: Puente Internacional- Santa Ana Sector o Km: Sector del Yarumo KM 56 Vía: Cierre total Tramo Vial: Puente Internacional- Santa Ana Sector o Km: Sector bateria colon KM 9 vereda El Espinal Vía: Cierre total | Tramo Vial: Chiquinquirá - Tunja Sector o Km: Desaguadero KM 53 Vía: Cierre total Tramo Vial: Duitama - Soatá Sector o Km: Sector La Capilla KM 50 Vía: Cierre total Tramo Vial: Sogamoso - Aquitania Sector o Km: El Crucero KM 15 Vía: Cierre total |
Departamento de Nariño | Departamento de Antioquia |
Tramo Vial: Rumichaca - Pasto Sector o Km: KM 57 Vía: Cierre total Tramo Vial: Pasto- Ipiales Sector o Km: KM 9 al 14 Vía: Cierre total Tramo Vial: Junín - Pedregal Sector o Km: El Espino KM 84 Vía: Cierre total Tramo Vial: Junín - Pedregal Sector o Km: El Amarillo KM 75-78 Vía: Cierre total | Tramo Vial: Llanode Cuiba Luitango Sector o Km: Valle del Toledo Vía Secundaria: Cierre total Tramo Vial:Medellín - Caucasia Cierre preventivo para vehículos de servicio público de transporte de carga desde las 23:00 horas, del día 18-08-13 por tiempo indefinido. Sector o Km: Mina Vieja Km 30 Hasta Campo Alegre - Caucasia Vía: Primaria |
Departamento de Arauca | Departamento de Cauca |
Tramo Vial: Tame - Arauca Sector o Km: Vereda Panamá KM 87 Vía: Cierre total Tramo Vial: Arauquita - Arauca Sector o Km: Caño de la Perra KM 95 +500 Vía: Cierre total | Tramo Vial: Mojarras - Popayán Sector o Km: Puente Galindes KM 7 Vía: Cierre total Tramo Vial: Popayán - Cali Sector o Km: Sector el Cairo KM 16+500 Vía: Cierre total Tramo Vial: Inza - Belaalcazar Sector o Km: Sector la Guacama KM 70 Vía Secundaria: Cierre total |
Departamento del Meta | |
Tramo Vial: Villavicencio - Bogotá Sector o Km: Peaje Pipirá Vía: Cierre preventivo por concentración de personas |
REPORTE DE BLOQUEO DE VÍAS NACIONALES POR PARO NACIONAL
www.policia.gov. -
Buscar en METROnet
Importante.
Balance COP16 / Lo más destacado de la cumbre que mostró por qué Colombia es potencia mundial de la vida
La COP 16 en Colombia puso la protección de la biodiversidad como bandera planetaria Según los expertos, fue por primera vez la COP de l...