Ejerciendo el derecho a réplica, garantizado por la constitución, Petro y Cepeda analizan las actuaciones de Abelardo de la Espriella relacionadas con el manejo de la situación generada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Colombia decreta emergencia económica, social y ecológica
Rescatistas retiran los escombros de un edificio dañado en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026, tres días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Archivo)
Por primera vez, la Corte reconoce la discriminación por diversidad corporal en razón del peso
La decisión resuelve la tutela presentada por una mujer con corporalidad diversa en razón del peso, quien depende del transporte público colectivo para desplazarse a sus actividades cotidianas.
Garantizar a la accionante el ingreso a los vehículos de transporte público colectivo por la puerta trasera, cuando el torniquete o dispositivo de control de acceso de la puerta delantera le impida ingresar de manera segura, sin exigirle certificaciones médicas o administrativas adicionales, y asegurando en todo caso la validación del pasaje.
Revisar y adaptar la política pública en materia de transporte público colectivo con el objeto de avanzar, progresivamente, en un diseño universal de su infraestructura y en la construcción de protocolos de acceso para las corporalidades diversas en razón del peso.
Erika Lasso y Ferney Ruíz, campeones en el Open Panamericano de Judo en Lima
![]() |
| Foto cortesía: Federación Internacional de Judo. |
Los judocas colombianos Ferney Ruíz y Erika Lasso se quedaron con las medallas de oro de las categorías de -73 y -48 kilogramos del Open Panamericano de Judo que se desarrolló este martes 18 de agosto en Lima, Perú, resaltando que nuestro país también sumó tres preseas de bronce.
Al descubierto presuntos responsables del crimen de 5 personas en zona rural de Casanare
El material probatorio recopilado estableció que varios de los procesados habrían participado en, al menos, dos reuniones en las que planearon el homicidio colectivo y definieron los roles que cumpliría cada uno.
Sindicato denuncia censura en emergencia por sismo
El Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) denunció públicamente que el Gobierno de Abelardo de la Espriella censuró datos fundamentales durante la emergencia causada por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, al restringir el acceso a la base de datos de evaluación situacional en tiempo real de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Doble sacudida en Colombia: De la Espriella da un giro radical a la política exterior en medio de emergencias.
![]() |
| Imagen creada por inteligencia artificial |
El comienzo del cuestionado y demandado gobierno de Abelardo de la Espriella se vio sacudido por el devastador terremoto que golpeó Colombia este lunes al tiempo que en diferentes departamentos, en áreas rurales, se incrementaban incendios amenazantes para la población civil y la sostenibilidad alimentaria. El cuestionado Abelardo alteró casi toda la agenda. Sin embargo, hubo un asunto que siguió según lo previsto: el estreno de su nueva política exterior.
El país está acosado por las llamas
Zonas alejadas sin atención al tiempo que se eleva a 285 la cifra de víctimas mortales tras el devastador terremoto
![]() |
| Alexis Munera / Anadolu / Gettyimages |
🚨 #Actualización cifras de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2026
Con corte a las 6:30 a. m. del 14 de agosto:
📍 Balance nacional: 15 departamentos y 426 municipios afectados; 45.523 familias y 102.263 personas afectadas.
Población: 285 personas… https://t.co/79lE6ci6dv pic.twitter.com/EMeyQYCJge
Vista aérea de la destrucción en una zona de la ciudad de Pereira, donde la maquinaria pesada ya retira escombros, luego que los rescatistas no detectaran más señales de vida. (12.06.2026)
Incendios en el Tolima consumen más de 2.000 hectáreas
La crisis ambiental y social en el departamento del Tolima se agrava rápidamente con el fenómeno de El Niño. Actualmente, la región enfrenta una emergencia crítica con 36 incendios forestales activos en 20 municipios, los cuales han devastado más de 2.000 hectáreas de vegetación, cultivos y viviendas.
Las zonas más afectadas por conflagraciones de gran magnitud incluyen el municipio de San Luis, el corregimiento de Payandé y la vereda Tomogó, donde la pérdida de cobertura vegetal e infraestructura ha dejado a múltiples familias en situación de vulnerabilidad.
Llamado urgente
Ante la magnitud de la tragedia, líderes políticos y departamentales han alzado su voz para solicitar la intervención prioritaria y permanente del Estado:
Senadora Sandra Chindoy: Hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la emergencia de manera inmediata. "La gente lo está perdiendo todo y sigue combatiendo el fuego de día y de noche. Se necesita que el Estado atienda esta situación sin descuidar a las víctimas del terremoto", puntualizó la congresista.
Gobernadora del Tolima (Matiz): Solicitó formalmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantener de manera ininterrumpida el apoyo aéreo. La mandataria enfatizó la importancia de no retirar las aeronaves asignadas para poder liquidar los focos que siguen fuera de control.
Trabajo comunitario, social y local
Actualmente, un frente articulado integrado por la Fuerza Pública, bomberos de diversos municipios tolimenses, autoridades locales y voluntarios comunitarios trabaja sin descanso para controlar y sofocar el fuego. A pesar del despliegue en campo, las autoridades insisten en que la capacidad operativa local está al límite y el soporte aéreo de la Nación es indispensable para evitar mayores pérdidas humanas, económicas y ecológicas.
Comunidades Wounaan del Litoral del San Juan permanecen incomunicadas tras el sismo
Identificadas 121 víctimas de 202 cuerpos recibidos en Medicina Legal
| 1 | Manizales | Fernando Alonso González | Masculino | 70 |
| 2 | Manizales | Catalina Arango Sandoval | Femenino | 18 |
| 3 | Manizales | Oscar de Jesús Henao Marín | Masculino | 78 |
| 4 | Manizales | Luis Alberto Duque Cortes | Masculino | 42 |
| 5 | Belén de Umbría | José Yovany Agudelo Sánchez | Masculino | 46 |
| 6 | Pereira | Lina Marcela Rodas Cuartas | Femenino | 37 |
| 7 | Pereira | Julián Andrés Mejía Moreno | Masculino | 27 |
| 8 | Pereira | Sandra Patricia Chica Montoya | Femenino | 47 |
| 9 | Pereira | Gilberto de Jesús Giraldo López | Masculino | 74 |
| 10 | Pereira | Pilar Jiménez Toquica | Femenino | 81 |
| 11 | Pereira | Sergina Moncada Aguirre | Femenino | 71 |
| 12 | Pereira | Argensola del Socorro González Gutiérrez | Femenino | 82 |
| 13 | Pereira | Paula Andrea Franco Bustamante | Femenino | 44 |
| 14 | Pereira | Dargui González Guerrero | Masculino | 49 |
| 15 | Pereira | Angela María Acosta González | Femenino | 46 |
| 16 | Pereira | Juan Manuel Toro Sánchez | Masculino | 30 |
| 17 | Pereira | Wilson de Jesús Largo Trejos | Masculino | 57 |
| 18 | Pereira | Luis Fernando Ossa Hernández | Masculino | 62 |
| 19 | Pereira | Pedronel Díaz Díaz | Masculino | 64 |
| 20 | Pereira | Aracelly Daza Valencia | Femenino | 61 |
| 21 | Pereira | R D R Q | Masculino | 17 |
| 22 | Pereira | Derly Angelica Martínez Flórez | Femenino | 25 |
| 23 | Pereira | Vanessa Gómez Molina | Femenino | 28 |
| 24 | Pereira | Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía | Femenino | 38 |
| 25 | Pereira | Kevin Styven Álvarez Mosquera | Masculino | 30 |
| 26 | Pereira | Rosa Angelica Maya Maya | Femenino | 76 |
| 27 | Pereira | María Mariela Granada Echeverry | Femenino | 67 |
| 28 | Pereira | Guillermo Orrego Flórez | Masculino | 59 |
| 29 | Pereira | Blanca Libia Hincapié Londoño | Femenino | 82 |
| 30 | Pereira | José Fernando Valencia Cañas | Masculino | 51 |
| 31 | Pereira | Nubredin Ortiz Londoño | Masculino | 85 |
| 32 | Pereira | Paula Milena Villaneda Franco | Femenino | 23 |
| 33 | Pereira | Sorley Aracelly Villa Guevara | Femenino | 64 |
| 34 | Pereira | Juan Carlos Urquijo | Masculino | 33 |
| 35 | Pereira | Aleida Campiño Trujillo | Femenino | 63 |
| 36 | Pereira | Magola Quiceno López | Femenino | 71 |
| 37 | Pereira | Andrea Carolina Puliche Blandon | Femenino | 30 |
| 38 | Pereira | Mariana Santa Gómez | Femenino | 65 |
| 39 | Pereira | Pablo Andrés Rivera Avirama | Masculino | 26 |
| 40 | Pereira | María Dalila Moncada Aguirre | Femenino | 84 |
| 41 | Pereira | José Fernando Granada Gutiérrez | Masculino | 60 |
| 42 | Pereira | Juan Carlos Aristizabal López | Masculino | 62 |
| 43 | Pereira | Sigifredo Heredia Manzo | Masculino | 65 |
| 44 | Pereira | María Leticia Hernández Rendon | Femenino | 60 |
| 45 | Pereira | Fanny Moncada Aguirre | Femenino | 66 |
| 46 | Pereira | Yaneth Ensueño Álzate Sánchez | Femenino | 59 |
| 47 | Pereira | Sofia Martínez Martínez | Femenino | 38 |
| 48 | Pereira | Floralba Londoño Pulgarín | Femenino | 63 |
| 49 | Pereira | Martha Lucía Gómez Grisales | Femenino | 43 |
| 50 | Pereira | Daniela Gutiérrez Tangarife | Femenino | 30 |
| 51 | Pereira | Juan José Zapata Chica | Masculino | 19 |
| 52 | Pereira | Jesús Emilio Castro Hincapié | Masculino | 55 |
| 53 | Pereira | María Valeria Arcila Roldan | Femenino | 25 |
| 54 | Pereira | María Elvia Ruiz de Jiménez | Femenino | 69 |
| 55 | Pereira | María Estrella Benitez Herrera | Femenino | 69 |
| 56 | Pereira | Valentina Gallego Osorio | Femenino | 27 |
| 57 | Pereira | Jhon Jairo Zuluaga | Masculino | 53 |
| 58 | Pereira | María Rosalba Morales Batero | Femenino | 76 |
| 59 | Pereira | Anselmo Guevara Navarro | Masculino | 76 |
| 60 | Pereira | Carlos Alberto Jaramillo Duque | Masculino | 30 |
| 61 | Pereira | Julián Arango Hernández | Masculino | 62 |
| 62 | Pereira | Jorge Luis Muñoz Marín | Masculino | 69 |
| 63 | Pereira | María Catalina López | Femenino | 46 |
| 64 | Pereira | Teresita Meza de López | Femenino | 77 |
| 65 | Pereira | Iván Felipe Morales Grajales | Masculino | 21 |
| 66 | Pereira | Kevin Diaz Hernández | Masculino | 19 |
| 67 | Pereira | Flor María Martínez de Chaux | Femenino | 73 |
| 68 | Pereira | María Cristina Giraldo Hernández | Femenino | 83 |
| 69 | Pereira | Gloria Amparo Monsalve Álvarez | Femenino | 68 |
| 70 | Pereira | Ceneida Ramírez Arango | Femenino | 45 |
| 71 | Pereira | Richard Alejandro Cardona Cañaveral | Masculino | 22 |
| 72 | Pereira | Leidy Marcela Morales Arias | Femenino | 34 |
| 73 | Pereira | Ofelia Franco de Zapata | Femenino | 73 |
| 74 | Pereira | Luz María Hinestroza Renteria | Femenino | 51 |
| 75 | Cali | Ana Gabriela Aguirre García | Femenino | 20 |
| 76 | Cali | Jaime Bonilla Victoria | Masculino | 55 |
| 77 | Cali | Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez | Masculino | 28 |
| 78 | Cali | Miriam Del Socorro Quintero Ramìrez | Femenino | 64 |
| 79 | Cali | Miriam de Jesús Wilches de Palacio | Femenino | 81 |
| 80 | Cali | S T A M | Femenino | 10 |
| 81 | Cali | Rosa Matilde Rodríguez Calvache | Femenino | 78 |
| 82 | Cali | Carlos Modesto Olivo Jiménez | Masculino | 68 |
| 83 | Cali | Jhon Edwar Viedman Ceballos | Masculino | 29 |
| 84 | Cali | Francisney Mambuscay Benachi | Masculino | 45 |
| 85 | Cali | Sofia Saavedra Caycedo | Femenino | 23 |
| 86 | Cali | Nelly Cecilia Meneses Obando | Femenino | 74 |
| 87 | Cali | Angela Julieth Muñoz Torres | Femenino | 36 |
| 88 | Cali | German Sarria Arboleda | Masculino | 66 |
| 89 | Cali | Fabio Arana Tobar | Masculino | 49 |
| 90 | Cali | Ofelia Giraldo Osorio | Femenino | 85 |
| 91 | Cali | Luz Dary Osorio Giraldo | Femenino | 63 |
| 92 | Cali | T A B | Masculino | 12 |
| 93 | Cali | Angie Giovanna Trujillo Sánchez | Femenino | 37 |
| 94 | Cali | María Leidy Scarpetta Ruiz | Femenino | 39 |
| 95 | Cali | Pedro Noe Chaguendo Concha | Masculino | 72 |
| 96 | Cali | María Cristina Surarez Rendon | Femenino | 38 |
| 97 | Cali | I S P S | Masculino | 12 |
| 98 | Cali | Juan Francisco Barrios Joly | Masculino | 72 |
| 99 | Cali | Juan Guillermo Mosquera Gaona | Masculino | 19 |
| 100 | Buga | A R G | Masculino | 8 |
| 101 | Buga | Paola Andrea Quintero Daza | Femenino | 34 |
| 102 | Buga | Jesús Alfonso González | Masculino | 28 |
| 103 | Sevilla | María Edilma Gutiérrez de Muñoz | Femenino | 81 |
| 104 | Sevilla | Aristóbulo Muñoz Restrepo | Masculino | 83 |
| 105 | Sevilla | Luz Meri Cartagena Hermira | Femenino | 53 |
| 106 | Tuluá | José Norberto Gómez Valencia | Masculino | 73 |
| 107 | Tuluá | Aliro Cardona Castillo | Masculino | 70 |
| 108 | Buenaventura | Carlos Alberto Rosero Pretel | Masculino | 55 |
| 109 | Buenaventura | Mabel Cristina Carvajal Posada | Femenino | 57 |
| 110 | Buenaventura | Martha Patricia Correa Grueso | Femenino | 50 |
| 111 | Quibdó | Bibiana Buitrago Zuluaga | Femenino | 36 |
| 112 | Quibdó | Daniela Sánchez Morales | Femenino | 28 |
| 113 | Quibdó | Juan Antonio Galeano Restrepo | Masculino | 35 |
| 114 | Quibdó | Juan Camilo Moreno Sánchez | Masculino | 25 |
| 115 | Quibdó | John Ricardo Parra Blandon | Masculino | 46 |
| 116 | Quibdó | Yonny Rocío Salas Duque | Femenino | 42 |
| 117 | Quibdó | María Daniela Ruiz Hinestroza | Femenino | 35 |
| 118 | Quibdó | Keisy Lidsay Parra Sánchez | Femenino | 19 |
| 119 | Quibdó | Bertha Roa Ramirez | Femenino | 38 |
| 120 | Quibdó | Horacio Antonio Mosquera Mena | Masculino | 72 |
| 121 | Quibdó | Luis Alberto Rivas Salguero | Masculino | 39 |
El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.
El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso.
Ariel Emilio Cortés Martínez
Director General
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Importante.
Usuarios de energía han pagado más de $97 billones por el Cargo por Confiabilidad; estudio de la Superservicios cuestiona su efectividad
El Cargo por Confiabilidad aportó más utilidades al sector que las ganancias de toda su operación junta. Los usuarios del servicio de ene...


.jpg)
.jpg)







.jpg)



